Data sources and coverage
Everything Punkto is built from: who publishes the timetables, which kinds of transport they contain and how long they are valid. The coverage screen inside the app shows the same data.
We hold 51 city networks (1466 lines) and 875 railway stations.
Sources and carriers
One source can contain several carriers. The validity date is either stated by the publisher or the last day on which the source has trips.
| Source | Carriers | Publisher | Kinds of transport (lines) | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| Dopravný podnik mesta Košice a.s. (collected by us) | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | Punkto — MHD Košice | buses: 49, trams: 14 | 6 December 2026 (stated by the publisher) |
| DPMP Prešov (collected by us) | DPMP Prešov | Punkto — MHD Prešov | buses: 41, trolleybuses: 7 | 10 December 2026 (stated by the publisher) |
| TD Transport s. r. o (collected by us) | TD Transport s. r. o | Punkto — MHD Nitra | buses: 29 | 5 December 2026 (stated by the publisher) |
| S.A.D. Zvolen + 1 (collected by us) | S.A.D. Zvolen; S.A.D. Zvolen a.s. | Punkto — MHD Banská Bystrica | buses: 30 | 3 December 2026 (stated by the publisher) |
| TD Transport s. r. o - prev. MHD Trencin (collected by us) | TD Transport s. r. o - prev. MHD Trencin | Punkto — MHD Trenčín | buses: 24 | 5 December 2026 (stated by the publisher) |
| DP mesta Martin (collected by us) | DP mesta Martin | Punkto — MHD Martin | buses: 27 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Trnava (collected by us) | ARRIVA Trnava | Punkto — MHD Trnava | buses: 9 | 5 December 2026 (stated by the publisher) |
| S.A.D. Zvolen (collected by us) | S.A.D. Zvolen | Punkto — MHD Zvolen | buses: 15 | 2 December 2026 (stated by the publisher) |
| DPMPB s.r.o (collected by us) | DPMPB s.r.o | Punkto — MHD Považská Bystrica | buses: 13 | 9 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Prievidza a.s. (collected by us) | SAD Prievidza a.s. | Punkto — MHD Prievidza | buses: 12 | 10 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Poprad (collected by us) | SAD Poprad | Punkto — MHD Poprad | buses: 10 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Liorbus (collected by us) | ARRIVA Liorbus | Punkto — MHD Liptovský Mikuláš | buses: 14 | 8 December 2026 (stated by the publisher) |
| eurobus (collected by us) | eurobus | Punkto — MHD Spišská Nová Ves | buses: 13 | 11 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Prešov SK (collected by us) | SAD Prešov SK | Punkto — MHD Bardejov | buses: 6 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| UMBRELLA CITY LINES SK (collected by us) | UMBRELLA CITY LINES SK | Punkto — MHD Ružomberok | buses: 6 | 2 December 2026 (stated by the publisher) |
| DZS-M.K.TRANS (collected by us) | DZS-M.K.TRANS | Punkto — MHD Michalovce | buses: 18 | 8 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Liorbus (collected by us) | ARRIVA Liorbus | Punkto — MHD Dolný Kubín | buses: 7 | 2 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Lučenec a.s. (collected by us) | SAD Lučenec a.s. | Punkto — MHD Lučenec | buses: 5 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (collected by us) | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Punkto | buses: 12, trolleybuses: 8 | 13 November 2027 (from the trip calendar) |
| DZS-M.K.TRANS (collected by us) | DZS-M.K.TRANS | Punkto — MHD Humenné | buses: 6 | 8 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Žilina (collected by us) | SAD Žilina | Punkto — MHD Čadca | buses: 4 | 8 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Trnava (collected by us) | ARRIVA Trnava | Punkto — MHD Piešťany | buses: 11 | 9 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Levice | buses: 9 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Lučenec a.s. (collected by us) | SAD Lučenec a.s. | Punkto — MHD Rimavská Sobota | buses: 4 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| Autobusová doprava Púchov a.s. (collected by us) | Autobusová doprava Púchov a.s. | Punkto — MHD Púchov | buses: 15 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Nové Zámky | buses: 7 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Trnava (collected by us) | ARRIVA Trnava | Punkto — MHD Senica | buses: 4 | 10 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Komárno | buses: 3 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Prievidza a.s. (collected by us) | SAD Prievidza a.s. | Punkto — MHD Partizánske | buses: 2 | 9 December 2026 (stated by the publisher) |
| HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. (collected by us) | HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. | Punkto — MHD Handlová | buses: 3 | 2 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Šaľa | buses: 1 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| SKAND Skalica (collected by us) | SKAND Skalica | Punkto — MHD Skalica | buses: 2 | 11 December 2026 (stated by the publisher) |
| DZS-M.K.TRANS (collected by us) | DZS-M.K.TRANS | Punkto — MHD Stará Ľubovňa | buses: 2 | 11 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Humenné (collected by us) | SAD Humenné | Punkto — MHD Vranov nad Topľou | buses: 2 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| Municipal Real Estate Dunajská Streda (collected by us) | Municipal Real Estate Dunajská Streda | Punkto — MHD Dunajská Streda | buses: 3 | 2 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Trnava (collected by us) | ARRIVA Trnava | Punkto — MHD Hlohovec | buses: 3 | 2 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Dunajská Streda a.s. (collected by us) | SAD Dunajská Streda a.s. | Punkto — MHD Galanta | buses: 3 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Prievidza a.s. (collected by us) | SAD Prievidza a.s. | Punkto — MHD Bánovce nad Bebravou | buses: 1 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Poprad (collected by us) | SAD Poprad | Punkto — MHD Levoča | buses: 1 | 8 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Štúrovo | buses: 2 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Šahy | buses: 1 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Dunajská Streda a.s. (collected by us) | SAD Dunajská Streda a.s. | Punkto — MHD Sereď | buses: 2 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nové Zámky (collected by us) | ARRIVA Nové Zámky | Punkto — MHD Šurany | buses: 2 | 1 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Poprad (collected by us) | SAD Poprad | Punkto — MHD Kežmarok | buses: 1 | 8 December 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Žilina a.s. (collected by us) | SAD Žilina a.s. | Punkto — MHD Kysucké Nové Mesto | buses: 3 | 30 November 2026 (stated by the publisher) |
| SAD Trenčín (collected by us) | SAD Trenčín | Punkto — MHD Nové Mesto nad Váhom | buses: 1 | 9 December 2026 (stated by the publisher) |
| ARRIVA Nitra a.s. (collected by us) | ARRIVA Nitra a.s. | Punkto — MHD Vráble | buses: 1 | 13 December 2026 (stated by the publisher) |
| Niederösterreichische Lokalbahnen Betriebsges.m.b.H + 27 | Niederösterreichische Lokalbahnen Betriebsges.m.b.H; ÖGLB; Zayataler Schienentaxi; CAT; NÖVOG; Wiener Lokalbahnen GmbH; Wiener Linien GmbH & Co KG; Österreichische Postbus AG; Dr. Richard NÖ GmbH & Co KG; Frank Reisen GmbH; ZuklinBus GmbH; Dr. Richard/ZuklinBus; N-Bus GmbH; Dr. Richard Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG; Retter; Oberger; Gschwindl; Blaguss Reisen GmbH; Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH; Slovak Lines; ARRIVA Mobility Solution; Dopravný podnik Bratislava; Partsch Verkehrsbetriebe GmbH; VOR GmbH; Wr. Neustädter Stadtwerke u. Kommunal Service GmbH; Verkehrsbetrieb Stadtgemeinde Ybbs; Stadtgemeinde Mattersburg; Pichelbauer | Mobilitätsverbünde Österreich OG | buses: 904, trams: 30, trains: 14, metro: 5 | 12 December 2026 (stated by the publisher) |
| Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH + 63 | Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH; Pronegg Bus; NSM Taxi GmbH; Ramsauer Verkehrsbetriebe GmbH; Österreichische Postbus AG; Marion Gamsjäger; Burghard Pichler; Mürztaler Verkehrsgesellschaft mbH; Hannes Fuchs; Gruber GmbH & Co KG; Capellari GmbH; Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschaft m.b.H.; Reiteralm Bergbahnen GmbH & Co KG; Lift GesmbH St. Lambrecht; Hauser Kaibling Seilbahn- und Liftges.m.b.H. & Co KG; Murtal Seilbahnen BetriebsGmbH; Loser Bergbahnen GmbH & Co KG; Lachtal-Lifte u. Seilbahnen GmbH & Co KG; Mariazeller Bürgeralpe Seilbahnbetriebs GmbH; Präbichl Bergbahnen GmbH; Rittis-Lift Engelhardt GmbH & Co KG; Riesneralm Bergbahnen GmbH & Co KG; Graz Linien; Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH; Bergbahnen Turracher Höhe GmbH; Die Tauplitz Bergbahnen GmbH; Abenteuerwelt Mautern - Wildpark Mautern GmbH; Franz Binder; Steiermarkbahn und Bus GmbH; Stadtwerke Leoben; Anrufbusse; Koller Bus GmbH; Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH; Prehm GmbH; Graz Linien; Denise Putz; Österreichische Postbus AG; Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH; Klug GmbH; Wolf Reisen GmbH; Steiermarkbahn und Bus GmbH; Martoni Transport GmbH; Graz Linien; Altaussee Schiffahrt; Erlaufsee Schifffahrt; Grundlsee Schifffahrt; RegioBus Steiermark; Schwarz Reise GmbH; Karl Johann Wilfling; Arno Fruhmann GmbH; Habersatter Reisen; Wagnerreisen; Museumstramway Mariazell-Erlaufsee; Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH; Siebenhofer; Günter Karl Kastner; Naturpark-Bus Lercher GmbH; Taxi Seebacher; Schliefsteiner GmbH & Co KG; Karl Hütter GmbH; Tramway Museum Graz; Klinikbus; Retter GmbH; Tauplitzalm-Alpenstraße | Mobilitätsverbünde Österreich OG | buses: 508, funiculars: 36, trams: 21, trains: 11, ferries: 4 | 12 December 2026 (stated by the publisher) |
| BKK + 1 | BKK; MÁV Személyszállítási Zrt. - HÉV | BKK Zrt. | buses: 312, trams: 42, trolleybuses: 15, trains: 5, metro: 4, ferries: 1 | 1 January 2027 (stated by the publisher) |
| NÖVOG + 20 | NÖVOG; Wiener Lokalbahnen GmbH; Wiener Linien GmbH & Co KG; Österreichische Postbus AG; Dr. Richard NÖ GmbH & Co KG; Frank Reisen GmbH; ZuklinBus GmbH; Dr. Richard/ZuklinBus; N-Bus GmbH; Dr. Richard Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG; Retter; Oberger; Gschwindl; Blaguss Reisen GmbH; Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH; ARRIVA Mobility Solution; Dopravný podnik Bratislava; Partsch Verkehrsbetriebe GmbH; Wr. Neustädter Stadtwerke u. Kommunal Service GmbH; Stadtgemeinde Mattersburg; Pichelbauer | Mobilitätsverbünde Österreich OG | buses: 812, trams: 30, trains: 7, metro: 5 | 11 December 2027 (stated by the publisher) |
| Dopravní podnik města Pardubic a.s. + 205 | Dopravní podnik města Pardubic a.s.; Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.; Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.; Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.; Dopravní podnik Ostrava a.s.; Městská doprava Teplice, p.o.; Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.; Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.; MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.; Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.; Městský dopravní podnik Opava, a.s.; DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.; Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; Autodoprava Daniel Sládek s.r.o.; Dopravní podnik Sokolovsko s.r.o.; ARRIVA CITY a.s.; ARRIVA CITY a.s.; ARRIVA CITY a.s.; KAD,spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; Transdev Slezsko a.s.; Transdev Slezsko a.s.; Transdev Slezsko a.s.; Transdev Slezsko a.s.; Transdev Slezsko a.s.; Transdev Slezsko a.s.; Transdev Slezsko a.s.; Zlatovánek spol. s r.o.; Transdev Morava s.r.o.; Transdev Morava s.r.o.; Transdev Morava s.r.o.; GW BUS a.s.; Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace; Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace; Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.; Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.; Transdev Čechy s.r.o.; Transdev Čechy s.r.o.; Transdev Čechy s.r.o.; Transdev Čechy s.r.o.; ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Liberec, a.s.; BusLine KHK s.r.o.; BusLine KHK s.r.o.; BusLine KHK s.r.o.; BusLine Pardubicko s.r.o.; BusLine Pardubicko s.r.o.; BusLine Pardubicko s.r.o.; BusLine Pardubicko s.r.o.; ČSAD STTRANS a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; ARRIVA autobusy a.s.; UMBRELLA CITY LINES s.r.o.; UMBRELLA CITY LINES s.r.o.; Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; Z-Group bus a.s.; Z-Group bus a.s.; Z-Group bus a.s.; UNITED BUSES s.r.o.; Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.; BRISEN TRANSPORT, s.r.o.; ČSAD Plzeň s.r.o.; FTL - First Transport Lines, a.s.; COMETT PLUS, spol. s r.o.; ZDAR, a.s.; ZDAR, a.s.; Autobusy VKJ s. r. o.; BusLine jižní Čechy s.r.o.; UNITED BUSES CZ s.r.o.; ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.; CDS s.r.o. Náchod; CDS s.r.o. Náchod; TRADO-BUS, s.r.o.; STUDENT AGENCY k.s.; VOJTILA TRANS s.r.o.; VOJTILA TRANS s.r.o.; ČSAD Slaný s.r.o.; ŠVARCTRANS s.r.o.; PROUD BUS s.r.o.; ČD Bus a.s.; ČD Bus a.s.; ČD Bus a.s.; VV autobusy s.r.o.; BORS Břeclav a.s.; BusLine LK s.r.o.; BusLine LK s.r.o.; BusLine LK s.r.o.; BusLine LK s.r.o.; Autobusy KAVKA, a.s.; LinkBus s.r.o.; AKV bus a.s.; AKV bus a.s.; AKV bus a.s.; AKV bus a.s.; AKV bus a.s.; Autobusy Karlovy Vary, a.s.; Karel Mudroch; Dopravní podnik Cheb s.r.o.; Štěpán Kučák; TQM - holding s.r.o.; BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.; H.F. TOUR s.r.o.; Cvinger bus s.r.o.; Dinarica s.r.o.; Dinarica s.r.o.; Pavel Gajdičiar; Technické služby Havlíčkův Brod; Technické služby Havlíčkův Brod; VOJTILA TRANS BUS s.r.o.; Fejfar Bus s.r.o.; ICOM transport a.s.; ICOM transport a.s.; BUS LIGNETA a.s.; Vranovská dopravní s.r.o.; Technické služby Kadaň, s.r.o.; PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o.; AUTO - BEY, spol. s r.o.; Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.; Trutnovská autobusová doprava s.r.o.; Klatovská dopravní společnost s.r.o.; COMPAG CZ s.r.o.; Doprava Teplice s.r.o.; Martin Tour s.r.o.; JAMI LINES s.r.o.; Dopravní podnik města Děčína, a.s.; RETROBUS Line, s.r.o.; Autoexpres CZ s.r.o.; UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.; CAR - TOUR spol. s r.o.; DPÚK a.s.; GRAY L. CZECH REPUBLIC s.r.o.; DATA AUTOTRANS s.r.o.; BOBOSPED s.r.o.; KAD BUS spol. s r.o.; Kroměřížské technické služby, s.r.o.; Atlasbus Travel s.r.o.; PREMIANT CITY TOUR s.r.o.; DAMI Tour s.r.o.; P-transport s.r.o.; HOLDOS s.r.o.; Jan Kukla Praha s.r.o.; POASS Technologies s.r.o.; M express group s.r.o.; Pavel Trybula; AD Ligneta regionalbus s.r.o.; Quick Bus a.s.; MP Bus s.r.o.; Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o.; Zdeněk Jelínek; L&Z Line s.r.o.; BusLine Express s.r.o.; Michal Pelc; Jablonecká dopravní a.s.; Obec Ptení; StiBus s.r.o.; RD Beroun s.r.o.; HEXIBUS s.r.o.; DOREZA s.r.o.; BD trans, spol. s r.o.; Technické služby města Duchcova, s.r.o.; RAIL BUS s.r.o.; BUDOS - BUS s.r.o.; CHEMSTAV LITVÍNOV, s.r.o.; MIRO bus s.r.o. | Oběhy project (via JrUtil) | buses: 3187, coaches: 110, trolleybuses: 93, trams: 26, type-1701: 1 | 12 December 2026 (stated by the publisher) |
| Pronegg Bus + 57 | Pronegg Bus; NSM Taxi GmbH; Ramsauer Verkehrsbetriebe GmbH; Österreichische Postbus AG; Marion Gamsjäger; Burghard Pichler; Mürztaler Verkehrsgesellschaft mbH; Hannes Fuchs; Gruber GmbH & Co KG; Capellari GmbH; Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschaft m.b.H.; Reiteralm Bergbahnen GmbH & Co KG; Lift GesmbH St. Lambrecht; Hauser Kaibling Seilbahn- und Liftges.m.b.H. & Co KG; Murtal Seilbahnen BetriebsGmbH; Loser Bergbahnen GmbH & Co KG; Lachtal-Lifte u. Seilbahnen GmbH & Co KG; Mariazeller Bürgeralpe Seilbahnbetriebs GmbH; Präbichl Bergbahnen GmbH; Rittis-Lift Engelhardt GmbH & Co KG; Riesneralm Bergbahnen GmbH & Co KG; Graz Linien; Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH; Bergbahnen Turracher Höhe GmbH; Die Tauplitz Bergbahnen GmbH; Abenteuerwelt Mautern - Wildpark Mautern GmbH; Franz Binder; Stadtwerke Leoben; Anrufbusse; Koller Bus GmbH; Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH; Prehm GmbH; Graz Linien; Denise Putz; Österreichische Postbus AG; Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH; Klug GmbH; Wolf Reisen GmbH; Steiermarkbahn und Bus GmbH; Martoni Transport GmbH; Graz Linien; Altaussee Schiffahrt; Erlaufsee Schifffahrt; Grundlsee Schifffahrt; RegioBus Steiermark; Schwarz Reise GmbH; Karl Johann Wilfling; Arno Fruhmann GmbH; Habersatter Reisen; Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH; Günter Karl Kastner; Naturpark-Bus Lercher GmbH; Taxi Seebacher; Schliefsteiner GmbH & Co KG; Karl Hütter GmbH; Klinikbus; Retter GmbH; Tauplitzalm-Alpenstraße | Mobilitätsverbünde Österreich OG | buses: 456, funiculars: 36, trains: 10, trams: 10, ferries: 4 | 11 December 2027 (stated by the publisher) |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | buses: 161 | 31 January 2028 (stated by the publisher) |
| Pražská integrovaná doprava | Pražská integrovaná doprava | ROPID | buses: 732, trains: 86, trams: 38, trolleybuses: 7, metro: 3, ferries: 2, funiculars: 1 | 29 November 2026 (stated by the publisher) |
| ŽSR + 41 | ŽSR; České dráhy, a.s.; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.; ÖBB-Personenverkehr AG; PKP INTERCITY S.A.; SKPL Cargo sp. z o.o.; ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA s. r. o.; DB Fernverkehr AG; DB Regio AG; agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG; ARRIVA vlaky s.r.o.; METRANS Rail s.r.o.; Die Länderbahn GmbH DLB; RegioJet a.s.; Koleje Dolnośląskie S.A.; Rail system s.r.o.; GW Train Regio a.s.; KŽC Doprava, s.r.o.; MBM rail s.r.o.; CityRail, a.s.; AŽD Praha, s.r.o.; Leo Express s.r.o.; Lokálka Group, spolek; Railway Capital a.s.; Slezské zemské dráhy, o.p.s.; Kladenská dopravní a strojní s.r.o.; Leo Express Tenders s.r.o.; Die Länderbahn CZ s.r.o.; RegioJet ÚK a.s.; Východočeská dráha s.r.o.; Gepard Express, SE; Train Charter Services B.V.; RegioJet AT GmbH; Koleje Śląskie Sp. z o.o.; RegioJet a. s.; Unknown 51; Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.; Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej; Zubačka provoz s.r.o.; nabídková trasa; Správa Ústecké dráhy s.r.o.; Unknown 9995 | Oběhy project (via JrUtil) | trains: 5043, buses: 3933 | 12 December 2026 (stated by the publisher) |
| MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz + 60 | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz; MÁV Személyszállítási Zrt. - Balatonfűzfő; MÁV Személyszállítási Zrt. - Balmazújváros; MÁV Személyszállítási Zrt. - Dunaújváros; MÁV Személyszállítási Zrt. - Baja; MÁV Személyszállítási Zrt. - Mezőtúr; MÁV Személyszállítási Zrt. - Mórahalom; MÁV Személyszállítási Zrt. - Mosonmagyaróvár; MÁV Személyszállítási Zrt. - Karcag; MÁV Személyszállítási Zrt. - Gyula; MÁV Személyszállítási Zrt. - Csongrád; MÁV Személyszállítási Zrt. - Hajdúszoboszló; MÁV Személyszállítási Zrt. - Gyöngyös; MÁV Személyszállítási Zrt. - Komárom; MÁV Személyszállítási Zrt. - Siklós; MÁV Személyszállítási Zrt. - Bonyhád; MÁV Személyszállítási Zrt. - Ajka; MÁV Személyszállítási Zrt. - Kazincbarcika; MÁV Személyszállítási Zrt. - Makó; MÁV Személyszállítási Zrt. - Sopron; MÁV Személyszállítási Zrt. - Bátaszék; MÁV Személyszállítási Zrt. - Lenti; MÁV Személyszállítási Zrt. - Körmend; MÁV Személyszállítási Zrt. - Budapest; MÁV Személyszállítási Zrt. - Balassagyarmat; MÁV Személyszállítási Zrt. - Szentes; MÁV Személyszállítási Zrt. - Ózd; MÁV Személyszállítási Zrt. - Fonyód; MÁV Személyszállítási Zrt. - Székesfehérvár; MÁV Személyszállítási Zrt. - Békéscsaba; MÁV Személyszállítási Zrt. - Újszász; MÁV Személyszállítási Zrt. - Nyíregyháza; MÁV Személyszállítási Zrt. - Siófok; MÁV Személyszállítási Zrt. - Nagyatád; MÁV Személyszállítási Zrt. - Jászberény; MÁV Személyszállítási Zrt. - Keszthely; MÁV Személyszállítási Zrt. - Mezőkövesd; MÁV Személyszállítási Zrt. - Tata; MÁV Személyszállítási Zrt. - Eger; MÁV Személyszállítási Zrt. - Balatonfüred; MÁV Személyszállítási Zrt. - Csurgó; MÁV Személyszállítási Zrt. - Szekszárd; MÁV Személyszállítási Zrt. - Ercsi; MÁV Személyszállítási Zrt. - Mohács; MÁV Személyszállítási Zrt. - Vác; MÁV Személyszállítási Zrt. - Esztergom; MÁV Személyszállítási Zrt. - Győr; MÁV Személyszállítási Zrt. - Salgótarján; MÁV Személyszállítási Zrt. - Komló; MÁV Személyszállítási Zrt. - Szigetvár; MÁV Személyszállítási Zrt. - Szolnok; MÁV Személyszállítási Zrt. - Tiszaújváros; MÁV Személyszállítási Zrt. - Tiszafüred; MÁV Személyszállítási Zrt. - Oroszlány; MÁV Személyszállítási Zrt. - Nagykanizsa; MÁV Személyszállítási Zrt. - Érd; MÁV Személyszállítási Zrt. - Pápa; MÁV Személyszállítási Zrt. - Zalaegerszeg; MÁV Személyszállítási Zrt. - Gödöllő; MÁV Személyszállítási Zrt. - Szeged; MÁV Személyszállítási Zrt. - Bátonyterenye | Delta Systems Kft. | coaches: 2793, buses: 689 | 12 December 2026 (stated by the publisher) |
| Österreichische Postbus AG + 43 | Österreichische Postbus AG; IVB und Stubaitalbahn GmbH; Tyroltours GmbH; ARGE Tiroler Zugspitzbahn Tyroltours; Tiroler Linien Bus GmbH; Paznauntaler Verkehrsunternehmen GmbH; Ötztaler Verkehrsgesellschaft mbH; Reisebüro Breuss; Regionalverkehr Oberbayern GmbH; Ledermair Linienverkehr; Ledermair Linienverkehr; Christophorus Busbetriebs GmbH; Ledermair Linienverkehr; Innbus Regionalverkehr GmbH; Ledermair Linienverkehr; Achensee Autoreisen Betriebs GmbH; Busreisen Tirol GmbH; Dödlinger Touristik GmbH; Zillertaler Verkehrsbetriebe AG; Ledermair Linienverkehr; Taxi Gebhart; Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH; Seilbahn Komperdell GmbH; Feuerstein GmbH; Auderer GmbH & Co KG; Quaxis Taxi & Busreisen; Taxiunternehmen Danler; Salzburger Mietwagen und Reiseservice GmbH; Fuhrwerken Nikolaus Ribis; Taxi - Mietwagen Grießer Franz Josef; Kaisertaxi Georg Schönauer; Autoreisen Blaßnig - Thomas Blaßnig; Bundschuh Reisen GmbH; Busreisen Wipptal Mair GmbH; Verkehrsverbund Tirol GesmbH; Ralf Schlechter Autobus GmbH & Co KG; Egid Wechselberger Touristik GmbH; Wildschönauer-Verkehrs-Betrieb; Wetterstein Bus & KFZ GmbH; Deutschmann Reisen GmbH; Wilder Kaiser Skibus; Wegscheider Autoreisen; Achenseeschifffahrt GmbH; Hotel Fischer am See | Mobilitätsverbünde Österreich OG | buses: 432, trams: 6, ferries: 3, funiculars: 2, trains: 2, metro: 1 | 12 December 2026 (stated by the publisher) |
