Overview of city transit in Levice: lines, stops and timetable. Levice has 27 city transit lines (buses, regional). The Levice transit network has 120 stops.
Key facts
- Levice has 27 city transit lines (buses, regional).
- The Levice transit network has 120 stops.
- City transit in Levice is operated by ARRIVA Nové Zámky.
- The current Levice timetable is available until 27 October 2026.
Transit lines in Levice
Buses
| 101 | MHD Levice č. 1 |
|---|---|
| 103 | MHD Levice č. 3 |
| 104 | MHD Levice č. 4 |
| 105 | MHD Levice č. 5 |
| 108 | MHD Levice č. 8 |
| 109 | MHD Levice č. 9 |
| 110 | MHD Levice č. 10 |
Regional
| 2401 | Levice - Tlmače - Kozárovce - Zlaté Moravce |
|---|---|
| 2402 | Levice - Tlmače - Kozárovce - Nová Baňa |
| 2403 | Levice - Nová Dedina - Pukanec - Uhliská |
| 2404 | Levice - Žemberovce - Pukanec |
| 2407 | Levice - Žemberovce - Dudince |
| 2408 | Levice - Krškany - Brhlovce - Žemberovce |
| 2412 | Levice - Santovka - Šahy |
| 2414 | Levice - Zbrojníky - Želiezovce |
| 2416 | Levice - Starý Hrádok - Jur nad Hronom - Šarovce - Želiezovce |
| 2418 | Levice - Kalná nad Hronom - Tekovské Lužany - Farná - Keť |
| 2419 | Levice - Tekovské Lužany - Plavé Vozokany - Čaka - Farná |
| 2420 | Levice - Dolný Pial - Bardoňovo - Pozba |
| 2421 | Levice - Beša - Dolný Pial |
| 2422 | Levice - Veľký Ďur - Lok - Tehla - Beša/Lula |
| 2423 | Levice - Kalná nad Hronom,Mochovce |
| 2425 | Levice - Čajkov - Tlmače - Kozárovce |
| 2441 | Želiezovce - Turá - Levice |
| 2467 | Šahy - Vyškovce - Ipeľský Sokolec - Levice |
| 3468 | Nitra - Vráble - Levice |
| 7408 | Zlaté Moravce - Nemčiňany - Levice |
Stops in Levice
Frequently asked questions
- How many transit lines run in Levice?
- Levice has 27 lines (buses, regional) serving 120 stops.
- Who operates city transit in Levice?
- Data source and carrier: ARRIVA Nové Zámky.
- Until when is the Levice timetable valid?
- The current timetable is valid until 27 October 2026.
- How do I plan a journey in Levice?
- Open the Punkto app, enter origin and destination and get connections with transfers and departures.