Weekday connections
| Departure | Arrival | Journey | Change | Services |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 07:09 | 1 h 24 min | Martin, aut.st. → Martin, 68 m on foot, 7 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train R 930 Fatran |
| 06:15 | 07:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 600 Tatran |
| 06:45 | 08:09 | 1 h 24 min | Martin, aut.st. → Martin, 68 m on foot, 7 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train R 932 Fatran |
| 07:20 | 08:45 | 1 h 25 min | direct | bus 50622 (ARRIVA Liorbus) |
| 08:15 | 09:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 604 Tatran |
| 09:15 | 10:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 606 Tatran |
| 10:15 | 11:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 608 Tatran |
| 11:15 | 12:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 610 Tatran |
| 12:15 | 13:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 612 Tatran |
| 12:30 | 13:58 | 1 h 28 min | direct | bus 50622 (ARRIVA Liorbus) |
| 13:15 | 14:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 614 Tatran |
| 13:55 | 15:14 | 1 h 19 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 13 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Os 3922 |
| 15:15 | 16:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 618 Tatran |
| 16:15 | 17:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 620 Tatran |
| 17:15 | 18:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 11 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 622 Tatran |
| 18:15 | 19:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 624 Tatran |
| 20:15 | 21:26 | 1 h 11 min | Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot, 14 min | bus 50621 (ARRIVA Liorbus) + train Ex 628 Tatran |
Times from the timetables of ŽSR and the regional bus carriers for a typical weekday. Train and bus are separate services of different carriers, each with its own ticket: a connection does not wait for a late one. The time to change includes the walk between the station and the stop.
The timetable is valid until 12 Dec 2026.
Where to change
- Kraľovany: Kraľovany, OcÚ → Kraľovany, 131 m on foot; connections changing here: 13, usual wait 14 min.
- Martin: Martin, aut.st. → Martin, 68 m on foot; connections changing here: 2, usual wait 7 min.
More
Frequently asked questions
How long does the train from Dolný Kubín to Žilina take?
The quickest connection takes 1 h 11 min, a usual one 1 h 11 min.
Where do you change on the way from Dolný Kubín to Žilina?
Most often in Kraľovany (13 of 17 connections), with a usual wait of 14 min.
When do the first and last trains from Dolný Kubín to Žilina leave?
On weekdays the first at 05:45, the last at 20:15.
Updated: · Source: ARRIVA Liorbus, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. · Valid until: 12 December 2026