Priame spoje Dunajská Streda → Bratislava v pracovný deň
| Druh | Odchod | Príchod | Cesta | Spoj | Dopravca |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobus | 04:00 | 04:59 | 59 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 04:03 | 05:08 | 1 h 5 min | Os 4300 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 04:10 | 05:10 | 1 h | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 04:15 | 05:10 | 55 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 04:30 | 05:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 04:40 | 05:47 | 1 h 7 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 04:50 | 05:38 | 48 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 04:50 | 05:40 | 50 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 04:50 | 05:47 | 57 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 04:51 | 05:50 | 59 min | Zr 11430 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 05:00 | 06:10 | 1 h 10 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 05:10 | 05:58 | 48 min | linka 201423 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 05:22 | 06:28 | 1 h 6 min | Os 4302 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 05:30 | 06:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 05:35 | 06:45 | 1 h 10 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 05:45 | 06:39 | 54 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 05:45 | 06:40 | 55 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 05:52 | 06:50 | 58 min | REX 1432 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 06:00 | 07:09 | 1 h 9 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:10 | 07:14 | 1 h 4 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 06:21 | 07:25 | 1 h 4 min | Os 4304 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 06:30 | 07:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:35 | 07:31 | 56 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:40 | 08:05 | 1 h 25 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:50 | 08:10 | 1 h 20 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 06:52 | 07:50 | 58 min | REX 1434 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 06:59 | 08:14 | 1 h 15 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 07:20 | 08:26 | 1 h 6 min | Os 4306 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 07:30 | 08:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 07:45 | 09:06 | 1 h 21 min | linka 201423 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 07:52 | 08:50 | 58 min | REX 1436 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 07:55 | 08:54 | 59 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 08:20 | 09:25 | 1 h 5 min | Os 4308 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 08:30 | 09:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 08:52 | 09:50 | 58 min | REX 1438 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 09:00 | 10:05 | 1 h 5 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 09:20 | 10:25 | 1 h 5 min | Os 4310 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 10:00 | 10:54 | 54 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 10:20 | 11:25 | 1 h 5 min | Os 4312 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 10:30 | 11:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 10:30 | 11:33 | 1 h 3 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 10:52 | 11:50 | 58 min | REX 1440 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 11:20 | 12:25 | 1 h 5 min | Os 4314 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 11:30 | 12:21 | 51 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 12:20 | 13:25 | 1 h 5 min | Os 4316 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 12:20 | 13:34 | 1 h 14 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 12:30 | 13:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 12:30 | 13:23 | 53 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 12:50 | 13:50 | 1 h | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 12:52 | 13:50 | 58 min | REX 1442 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 13:15 | 14:19 | 1 h 4 min | linka 201413 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 13:20 | 14:25 | 1 h 5 min | Os 4318 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 14:05 | 15:16 | 1 h 11 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 14:10 | 14:59 | 49 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 14:20 | 15:25 | 1 h 5 min | Os 4320 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 14:30 | 15:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 14:52 | 15:53 | 1 h 1 min | Zr 11444 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 15:10 | 15:58 | 48 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 15:10 | 16:20 | 1 h 10 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 15:20 | 16:25 | 1 h 5 min | Os 4322 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 15:30 | 16:05 | 35 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 15:50 | 16:55 | 1 h 5 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 15:52 | 16:50 | 58 min | Zr 11446 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 15:55 | 16:51 | 56 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 16:00 | 17:00 | 1 h | linka 201413 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 16:10 | 17:06 | 56 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 16:20 | 17:25 | 1 h 5 min | Os 4324 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 16:50 | 17:52 | 1 h 2 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 16:52 | 17:50 | 58 min | Zr 11448 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 17:20 | 18:25 | 1 h 5 min | Os 4326 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 17:30 | 18:20 | 50 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 18:15 | 19:11 | 56 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 18:20 | 19:26 | 1 h 6 min | Os 4328 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 18:52 | 19:50 | 58 min | REX 1452 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 19:20 | 20:25 | 1 h 5 min | Os 4330 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 20:40 | 21:33 | 53 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 21:20 | 22:25 | 1 h 5 min | Os 4336 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
Tučne: najrýchlejšie spoje. Os – osobný vlak, REX – regionálny expres, Zr – zrýchlený vlak.
Počet spojov podľa dňa
| Druh | Pracovný deň | Sobota | Nedeľa |
|---|---|---|---|
| Vlak | 28 (04:03 – 21:20) | 26 (04:03 – 21:20) | 26 (04:03 – 21:20) |
| Autobus | 49 (04:00 – 20:40) | 10 (04:00 – 16:10) | – |
Cez ktoré miesta ide najtypickejší spoj
- Vlak: Dunajská Streda → Veľké Blahovo → Orechová Potôň → Michal na Ostrove → Lehnice → Veľká Paka → Malá Paka → Kvetoslavov → Miloslavov → Nové Košariská → Rovinka → Podunajské Biskupice → Bratislava-Vrakuňa → Bratislava-N.Mesto → Bratislava hl.st. Počet ďalších obcí po ceste: 13.
- Autobus: Dunajská Streda, AS → Kráľovičove Kračany → Vieska → Holice → Bratislava, Autobusová stanica Počet ďalších obcí po ceste: 3.
Ďalšie priame spoje, odchod: Dunajská Streda
Časté otázky
Ako dlho trvá cesta Dunajská Streda → Bratislava?
Vlak: najrýchlejší je REX 1432 o 05:52, ide 58 min; bežný spoj ide 1 h 5 min. Autobus: najrýchlejší je linka 201435 o 04:30, ide 35 min; bežný spoj ide 56 min.
Kedy ide posledný spoj Dunajská Streda → Bratislava?
V pracovný deň o 21:20 (vlak, Os 4336), v sobotu o 21:20 (vlak), v nedeľu o 21:20 (vlak).
Ide spoj Dunajská Streda → Bratislava aj cez víkend?
Áno. Priamych spojov v sobotu: 36, v nedeľu: 26 (v pracovný deň 77).
Aktualizované: · Zdroj: ŽSR — Grafikon vlakovej dopravy (CC BY), trasy © OpenStreetMap, SAD Dunajská Streda a.s. · Platí do: 31. 12. 2026