Priame spoje Bratislava → Dunajská Streda v pracovný deň
| Druh | Odchod | Príchod | Cesta | Spoj | Dopravca |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobus | 05:10 | 05:50 | 40 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 05:12 | 06:20 | 1 h 8 min | Os 4301 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 05:25 | 06:29 | 1 h 4 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 05:25 | 06:31 | 1 h 6 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:00 | 06:47 | 47 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 06:04 | 07:06 | 1 h 2 min | Zr 11431 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 06:10 | 07:21 | 1 h 11 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:20 | 07:41 | 1 h 21 min | linka 201413 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:25 | 07:29 | 1 h 4 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 06:30 | 07:22 | 52 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 06:34 | 07:38 | 1 h 4 min | Os 4305 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 07:30 | 08:45 | 1 h 15 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 07:34 | 08:38 | 1 h 4 min | Os 4307 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 08:10 | 09:06 | 56 min | REX 1433 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 08:20 | 09:07 | 47 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 08:34 | 09:38 | 1 h 4 min | Os 4309 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 09:00 | 09:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 09:34 | 10:38 | 1 h 4 min | Os 4311 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 09:45 | 10:59 | 1 h 14 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 10:00 | 11:01 | 1 h 1 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 10:10 | 11:06 | 56 min | REX 1435 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 10:34 | 11:38 | 1 h 4 min | Os 4313 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 11:00 | 11:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 11:30 | 12:34 | 1 h 4 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 11:34 | 12:38 | 1 h 4 min | Os 4315 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 12:00 | 13:07 | 1 h 7 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 12:10 | 13:06 | 56 min | REX 1437 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 12:15 | 13:24 | 1 h 9 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 12:30 | 13:36 | 1 h 6 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 12:34 | 13:38 | 1 h 4 min | Os 4317 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 13:00 | 13:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 13:00 | 14:00 | 1 h | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 13:05 | 14:17 | 1 h 12 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 13:10 | 14:06 | 56 min | Zr 11439 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 13:34 | 14:38 | 1 h 4 min | Os 4319 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 14:00 | 14:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 14:00 | 15:14 | 1 h 14 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 14:10 | 15:06 | 56 min | Zr 11441 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 14:25 | 15:32 | 1 h 7 min | linka 201423 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 14:30 | 15:43 | 1 h 13 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 14:34 | 15:38 | 1 h 4 min | Os 4321 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 14:35 | 15:47 | 1 h 12 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 14:35 | 15:53 | 1 h 18 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 14:55 | 15:58 | 1 h 3 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 15:00 | 15:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 15:03 | 16:06 | 1 h 3 min | Zr 11443 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 15:20 | 16:19 | 59 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 15:30 | 16:44 | 1 h 14 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 15:34 | 16:38 | 1 h 4 min | Os 4323 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 15:40 | 16:43 | 1 h 3 min | linka 201423 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 15:40 | 17:09 | 1 h 29 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 16:00 | 16:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 16:10 | 17:06 | 56 min | Zr 11445 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 16:15 | 17:18 | 1 h 3 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 16:25 | 17:40 | 1 h 15 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 16:34 | 17:38 | 1 h 4 min | Os 4325 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 16:50 | 18:05 | 1 h 15 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 17:00 | 17:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 17:00 | 18:14 | 1 h 14 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 17:10 | 18:06 | 56 min | Zr 11447 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 17:30 | 18:42 | 1 h 12 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 17:34 | 18:38 | 1 h 4 min | Os 4327 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 18:00 | 18:43 | 43 min | linka 201435 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 18:10 | 19:06 | 56 min | REX 1449 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 18:15 | 19:22 | 1 h 7 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 18:34 | 19:38 | 1 h 4 min | Os 4329 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 19:00 | 19:50 | 50 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Autobus | 19:00 | 20:17 | 1 h 17 min | linka 201409 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 19:10 | 20:06 | 56 min | REX 1451 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 19:34 | 20:38 | 1 h 4 min | Os 4331 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 19:45 | 20:38 | 53 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 20:10 | 21:06 | 56 min | REX 1453 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 20:34 | 21:38 | 1 h 4 min | Os 4333 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Vlak | 21:34 | 22:38 | 1 h 4 min | Os 4335 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
| Autobus | 22:10 | 23:23 | 1 h 13 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| Vlak | 23:03 | 00:08 (+1 deň) | 1 h 5 min | Os 4339 | Leo Express Slovensko s.r.o. |
Tučne: najrýchlejšie spoje. Os – osobný vlak, Zr – zrýchlený vlak, REX – regionálny expres.
Počet spojov podľa dňa
| Druh | Pracovný deň | Sobota | Nedeľa |
|---|---|---|---|
| Vlak | 30 (05:12 – 23:03) | 26 (05:34 – 23:03) | 26 (05:34 – 23:03) |
| Autobus | 46 (05:10 – 22:10) | 10 (05:25 – 18:45) | – |
Cez ktoré miesta ide najtypickejší spoj
- Vlak: Bratislava hl.st. → Bratislava-N.Mesto → Bratislava-Vrakuňa → Podunajské Biskupice → Rovinka → Nové Košariská → Miloslavov → Kvetoslavov → Malá Paka → Veľká Paka → Lehnice → Michal na Ostrove → Orechová Potôň → Veľké Blahovo → Dunajská Streda Počet ďalších obcí po ceste: 13.
- Autobus: Bratislava, Autobusová stanica → Holice → Vieska → Kráľovičove Kračany → Dunajská Streda, AS Počet ďalších obcí po ceste: 3.
Ďalšie priame spoje, odchod: Bratislava
Časté otázky
Ako dlho trvá cesta Bratislava → Dunajská Streda?
Vlak: najrýchlejší je REX 1433 o 08:10, ide 56 min; bežný spoj ide 1 h 4 min. Autobus: najrýchlejší je linka 201435 o 05:10, ide 40 min; bežný spoj ide 1 h 5 min.
Kedy ide posledný spoj Bratislava → Dunajská Streda?
V pracovný deň o 23:03 (vlak, Os 4339), v sobotu o 23:03 (vlak), v nedeľu o 23:03 (vlak).
Ide spoj Bratislava → Dunajská Streda aj cez víkend?
Áno. Priamych spojov v sobotu: 36, v nedeľu: 26 (v pracovný deň 76).
Aktualizované: · Zdroj: ŽSR — Grafikon vlakovej dopravy (CC BY), trasy © OpenStreetMap, SAD Dunajská Streda a.s. · Platí do: 31. 12. 2026