Priame spoje Bratislava → Šamorín v pracovný deň
| Odchod | Príchod | Cesta | Spoj | Dopravca |
|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 05:36 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 05:25 | 05:48 | 23 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 05:25 | 06:06 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 05:40 | 06:17 | 37 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 05:55 | 06:36 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 06:00 | 06:20 | 20 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 06:00 | 06:36 | 36 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 06:20 | 07:01 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 06:25 | 06:56 | 31 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 06:30 | 06:53 | 23 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 06:40 | 07:17 | 37 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 06:45 | 07:26 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 07:00 | 07:34 | 34 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 07:05 | 07:40 | 35 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 07:20 | 08:05 | 45 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 07:30 | 08:07 | 37 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 07:50 | 08:31 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 08:00 | 08:34 | 34 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 08:20 | 08:40 | 20 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 08:25 | 09:10 | 45 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 08:35 | 09:10 | 35 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 08:55 | 09:36 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 09:25 | 10:10 | 45 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 09:55 | 10:36 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 10:00 | 10:32 | 32 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 10:25 | 11:10 | 45 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 10:55 | 11:36 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 11:00 | 11:35 | 35 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 11:25 | 12:10 | 45 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 11:30 | 12:03 | 33 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 11:55 | 12:36 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 12:00 | 12:36 | 36 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 12:25 | 13:10 | 45 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 12:30 | 13:04 | 34 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 12:50 | 13:31 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 13:00 | 13:34 | 34 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 13:00 | 13:35 | 35 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 13:20 | 14:01 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 13:30 | 14:12 | 42 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 13:35 | 14:21 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 13:50 | 14:36 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:00 | 14:38 | 38 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 14:00 | 14:39 | 39 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:05 | 14:51 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:20 | 15:06 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:30 | 15:05 | 35 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 14:30 | 15:12 | 42 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:35 | 15:10 | 35 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 14:35 | 15:15 | 40 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 14:35 | 15:21 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:50 | 15:36 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 14:55 | 15:32 | 37 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 15:00 | 15:39 | 39 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 15:05 | 15:51 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 15:20 | 15:56 | 36 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 15:20 | 16:06 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 15:30 | 16:12 | 42 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 15:35 | 16:20 | 45 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 15:35 | 16:21 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 15:40 | 16:16 | 36 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 15:50 | 16:36 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 16:00 | 16:39 | 39 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 16:15 | 16:55 | 40 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 16:20 | 17:06 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 16:30 | 17:12 | 42 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 16:40 | 17:17 | 37 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 16:50 | 17:36 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 17:00 | 17:35 | 35 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 17:00 | 17:39 | 39 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 17:20 | 18:06 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 17:30 | 18:07 | 37 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 17:30 | 18:12 | 42 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 17:55 | 18:41 | 46 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 18:15 | 18:38 | 23 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 18:30 | 19:07 | 37 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 18:35 | 19:10 | 35 min | linka 201434 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 18:50 | 19:31 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 19:00 | 19:30 | 30 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 19:30 | 20:07 | 37 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 19:45 | 20:10 | 25 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 19:50 | 20:31 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 20:30 | 21:03 | 33 min | linka 727 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 20:50 | 21:27 | 37 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 21:40 | 22:21 | 41 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 22:10 | 22:40 | 30 min | linka 201404 | SAD Dunajská Streda a.s. |
| 22:40 | 23:17 | 37 min | linka 737 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
| 23:40 | 00:25 (+1 deň) | 45 min | linka 799 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
Tučne: najrýchlejšie spoje.
Počet spojov podľa dňa
| Druh | Pracovný deň | Sobota | Nedeľa |
|---|---|---|---|
| Autobus | 87 (04:55 – 23:40) | 30 (00:40 – 23:40) | 21 (00:40 – 23:40) |
Cez ktoré miesta ide najtypickejší spoj
- Autobus: Bratislava, Slovnaftská → Rovinka → Dunajská Lužná → Kalinkovo → Hamuliakovo → Šamorín, Aut. stanica Počet ďalších obcí po ceste: 4.
Ďalšie priame spoje, odchod: Bratislava
Časté otázky
Ako dlho trvá cesta Bratislava → Šamorín?
Autobus: najrýchlejší je linka 201404 o 06:00, ide 20 min; bežný spoj ide 41 min.
Kedy ide posledný spoj Bratislava → Šamorín?
V pracovný deň o 23:40 (linka 799), v sobotu o 23:40, v nedeľu o 23:40.
Ide spoj Bratislava → Šamorín aj cez víkend?
Áno. Priamych spojov v sobotu: 30, v nedeľu: 21 (v pracovný deň 87).
Aktualizované: · Zdroj: ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., SAD Dunajská Streda a.s. · Platí do: 13. 12. 2026