Spojenia v pracovný deň
| Odchod | Príchod | Cesta | Prestup | Vlaky |
|---|---|---|---|---|
| 04:03 | 06:06 | 2 h 3 min | Zvolen osob.st., 30 min | Os 6200 + Os 7302 |
| 05:20 | 07:11 | 1 h 51 min | Zvolen osob.st., 9 min | Os 6202 + Os 7304 |
| 06:17 | 08:11 | 1 h 54 min | Zvolen osob.st., 14 min | Os 6204 + Os 7306 |
| 07:47 | 09:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 910 Gemeran + Os 7308 |
| 08:17 | 10:11 | 1 h 54 min | Zvolen osob.st., 14 min | Os 6208 + Os 7310 |
| 09:47 | 11:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 912 Gemeran + Os 7312 |
| 10:17 | 12:11 | 1 h 54 min | Zvolen osob.st., 14 min | Os 6212 + Os 7314 |
| 11:47 | 13:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 914 Gemeran + Os 7316 |
| 12:17 | 14:11 | 1 h 54 min | Zvolen osob.st., 11 min | Os 6216 + Os 7318 |
| 13:47 | 15:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 916 Gemeran + Os 7320 |
| 14:19 | 16:11 | 1 h 52 min | Zvolen osob.st., 11 min | Os 6220 + Os 7322 |
| 15:47 | 17:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 918 Gemeran + Os 7324 |
| 16:19 | 18:11 | 1 h 52 min | Zvolen osob.st., 14 min | Os 6224 + Os 7326 |
| 17:47 | 19:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 920 Gemeran + Os 7328 |
| 18:19 | 20:11 | 1 h 52 min | Zvolen osob.st., 14 min | Os 6228 + Os 7330 |
| 19:47 | 21:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 922 Gemeran + Os 7332 |
| 21:47 | 23:11 | 1 h 24 min | Zvolen osob.st., 5 min | R 924 Gemeran + Os 7336 |
Časy podľa grafikonu ŽSR na typický pracovný deň. Pri prestupe ide o samostatné vlaky: pri meškaní prvého vlaku druhý nečaká.
Cestovný poriadok platí do 12. 12. 2026.
Ďalej
Časté otázky
Ako dlho trvá cesta vlakom Lučenec → Banská Bystrica?
Najrýchlejšie spojenie trvá 1 h 24 min, bežne 1 h 51 min.
Kde sa prestupuje na ceste Lučenec → Banská Bystrica?
Najčastejšie v stanici Zvolen osob.st. (17 z 17 spojení), čakanie na prípoj je bežne 9 min.
Kedy ide prvý a posledný vlak Lučenec → Banská Bystrica?
V pracovný deň prvý o 04:03, posledný o 21:47.
Aktualizované: · Zdroj: ŽSR — Grafikon vlakovej dopravy (CC BY), trasy © OpenStreetMap · Platí do: 12. 12. 2026