Spojenia v pracovný deň
| Odchod | Príchod | Cesta | Prestup | Spoje |
|---|---|---|---|---|
| 04:23 | 06:36 | 2 h 13 min | Prešov → Prešov, AS, 165 m pešo, 10 min | vlak Os 9200 + autobus 73205 (SAD Humenné) |
| 06:23 | 08:36 | 2 h 13 min | Prešov → Prešov, AS, 165 m pešo, 10 min | vlak Os 9204 + autobus 807424 (ARRIVA Michalovce) |
| 08:30 | 11:06 | 2 h 36 min | Prešov → Prešov, AS, 165 m pešo, 32 min | vlak Os 9208 + autobus 73215 (SAD Humenné) |
| 10:30 | 13:46 | 3 h 16 min | Prešov, 75 min | vlak Os 9212 + vlak Os 9119 |
| 12:30 | 14:46 | 2 h 16 min | Prešov, 15 min | vlak Os 9216 + vlak Os 9121 |
| 14:30 | 16:46 | 2 h 16 min | Prešov, 15 min | vlak Os 9220 + vlak Os 9125 |
| 16:30 | 19:06 | 2 h 36 min | Prešov → Prešov, AS, 165 m pešo, 32 min | vlak Os 9224 + autobus 73205 (SAD Humenné) |
| 17:15 | 19:31 | 2 h 16 min | Stropkov, 19 min | autobus 73303 (SAD Humenné) + autobus 73403 (SAD Humenné) |
| 18:30 | 21:46 | 3 h 16 min | Prešov, 75 min | vlak Os 9228 + vlak Os 9135 |
| 20:30 | 23:46 | 3 h 16 min | Prešov, 75 min | vlak Os 9232 + vlak Os 9141 |
| 22:30 | 00:35 (+1 deň) | 2 h 5 min | Prešov → Prešov, AS, 165 m pešo, 12 min | vlak Os 9236 + autobus 702702 (SAD Humenné) |
Časy podľa cestovných poriadkov ŽSR a regionálnych autobusových dopravcov na typický pracovný deň. Vlak a autobus sú samostatné spoje rôznych dopravcov, každý s vlastným lístkom: pri meškaní prípoj nečaká. Čas na prestup zahŕňa presun pešo medzi stanicou a zastávkou.
Cestovný poriadok platí do 12. 12. 2026.
Kde sa prestupuje
- Prešov: Prešov → Prešov, AS, 165 m pešo; spojení cez toto miesto: 5, bežné čakanie 12 min.
- Stropkov: zastávka Stropkov, AS; spojení cez toto miesto: 1, bežné čakanie 19 min.
Ďalej
Časté otázky
Ako dlho trvá cesta vlakom Bardejov → Vranov nad Topľou?
Najrýchlejšie spojenie trvá 2 h 5 min, bežne 2 h 16 min.
Kde sa prestupuje na ceste Bardejov → Vranov nad Topľou?
Najčastejšie v stanici Prešov (10 z 11 spojení), čakanie na prípoj je bežne 32 min.
Kedy ide prvý a posledný vlak Bardejov → Vranov nad Topľou?
V pracovný deň prvý o 04:23, posledný o 22:30.
Aktualizované: · Zdroj: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., SAD Humenné a.s., ARRIVA Michalovce, a.s. · Platí do: 12. 12. 2026